Anna

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Anna La Canal de Navarrés MIGUEL MARÍN BENYTO
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,712 2,678 2,639 2,638 2,628 2,615 2,627 2,583 2,593
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 53.28€ 28
2017 52.10€ 42
2018 72.77€ 31
2019 74.37€ 36
2020 77.83€ 21
2021 84.43€ 22
2022 87.99€ 23
2023 94.86€ 15
2024 92.48€ 70
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 944.80 348.38 -25.08
2016 902.80 38 337.12 -23.06 -37.64
2017 987.44 29 374.17 -5.88 -12.41
2018 918.42 33 348.15 -13.77 -35.62
2019 960.04 28 363.93 2.74 -20.25
2020 955.55 27 365.41 -7.96 -6.05
2021 990.96 27 377.22 -1.29 -2.65
2022 971.59 26 376.15 8.90 -1.03
2023 941.99 23 363.28 13.16 3.50
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 38,780.00 68 14.30 1.87 -7.24
2016 28,877.00 84 10.78 -3.21 -7.58
2017 38,291.00 72 14.51 -0.23 -7.88
2018 39,733.00 72 15.06 -0.30 -8.40
2019 41,844.00 73 15.86 -0.64 -9.53
2020 33,350.00 80 12.75 -2.07 -5.06
2021 28,940.00 88 11.02 -7.47 -6.32
2022 29,520.00 88 11.43 -3.07 -6.25
2023 29,340.00 88 11.32 -2.12 -5.41
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.44 -6.01
2016 34 -2.75
2017 16,819.00 66 6.37 6.37 -3.89
2018 26,243.00 32 9.95 -0.45 -2.07
2019 26,643.80 69 10.14 -0.95 -0.95
2020 34,689.60 64 13.27 0.80 -1.42
2021 31,642.00 53 12.04 -1.08 -3.02
2022 42,513.09 38 16.46 4.13 0.97
2023 33,449.70 63 12.90 -0.82 -2.78
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -4.13 -15.60
2016 34 -2.82
2017 25,518.00 66 9.67 9.67 -11.94
2018 30,726.00 32 12.00 0.30 -8.71
2019 27,171.40 69 10.00 -0.45 8.55
2020 30,857.00 64 11.80 -2.73 -9.57
2021 30,857.00 53 11.75 -1.52 -9.93
2022 43,316.25 38 16.77 5.16 -5.48
2023 30,338.10 63 11.70 -0.74 -12.59
2024