Albaida

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Albaida La Vall d’Albaida CRISTINA VILA DESCALS
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5,987 5,933 5,946 5,908 5,900 5,914 5,975 4,989 6,102
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 39.34€ 67
2017 50.68€ 47
2018 63.56€ 58
2019 65.51€ 61
2020 67.94€ 52
2021 73.43€ 58
2022 77.52€ 53
2023 82.03€ 54
2024 81.95€ 45
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 1,809.77 302.28 -71.18
2016 1,990.91 40 335.57 26.02 -39.20
2017 1,930.18 65 324.62 5.54 -61.96
2018 1,858.74 69 314.61 -2.99 -69.16
2019 1,938.66 47 328.14 10.24 -56.04
2020 1,894.93 62 320.41 -5.81 -51.05
2021 1,989.04 46 332.89 9.89 -46.97
2022 1,889.34 22 378.70 57.29 1.52
2023 1,840.57 62 301.63 0.48 -58.15
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 122,472.00 37 20.46 -1.92 1.83
2016 124,270.00 44 20.95 -1.78 2.21
2017 124,006.00 45 20.86 -1.92 1.76
2018 125,656.00 45 21.27 -1.98 1.65
2019 125,130.00 50 21.18 -2.75 0.62
2020 96,873.00 66 16.38 -3.87 -1.43
2021 85,880.00 67 14.37 -4.30 -2.96
2022 82,900.00 48 16.62 -2.43 -1.06
2023 86,740.00 70 14.22 -4.09 -2.51
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 43,122.00 17 7.27 7.27 4.52
2017 62,604.00 31 10.53 0.04 0.27
2018 43,150.00 73 7.30 -3.70 -4.72
2019 42,537.60 80 7.21 -4.97 -4.97
2020 45,430.00 83 7.68 -5.79 -7.01
2021 45,538.00 88 7.62 -6.20 -7.44
2022 47,620.00 79 9.54 -9.06 -5.94
2023 39,052.80 88 6.40 -6.99 -9.28
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 46,419.00 17 7.82 7.82 5.00
2017 62,010.00 31 10.43 0.36 -11.18
2018 51,841.00 73 9.00 -2.10 -11.59
2019 54,353.60 80 9.00 -2.60 -2.60
2020 57,957.20 83 9.80 -4.06 -11.57
2021 48,495.00 88 8.12 -25.55 -13.56
2022 47,777.00 79 9.58 -3.17 -12.68
2023 48,816.00 88 8.00 -4.66 -16.29
2024