Pobla del Duc

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Pobla del Duc La Vall d’Albaida VICENTE GOMAR MOSCARDÓ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,556 2,564 2,589 2,537 2,543 2,515 2,483 2,447
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 49.72€ 55.50€ 78.37€ 77.37€ 75.07€ 84.85€ 86.45€ 92.83€
Rànquing import de la taxa 40,00 30,00 17,00 20,00 34,00 18,00 28,00 28,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 744.39 778.95 825.58 801.78 769.06 809.76 806.130 782.512
Rànquing en la producció de residus per habitant 77 70 50 80 50 60 27
Kg de residus per habitant 291.23 303.80 318.88 316.03 303.14 321.97 324.66 319.78
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -5.74 -0.20 -1.57 -14.76 -4.25 1.66 1.63
Kg de residus per habitant respecte al COR -82.23 -70.96 -67.70 -67.74 -81.04 -49.49 -55.21 -57.39

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 83,145 49,631 49,637 50,702 54,374 45,436 38,920 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 15 52 54 50 49 56 56 65
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 32.53 19.36 19.17 19.99 21.43 18.07 15.67 15.10
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 10.15 -3.37 -3.60 -3.26 -2.50 -2.19 -3.00 -3.94
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0.11 0.00 0.13 -0.25 -1.83 0.26 -1.66 -2.58

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 18,410 27,259 18,787 21564.50 23904.20 23518.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 29 27 68 80 83 85 86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.18 10.53 7.41 8.48 9.50 9.22 9.61
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.18 10.53 -3.59 -3.67 -3.97 -4.60 -8.99
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.43 0.27 -4.61 -3.67 -5.19 -5.85 -5.87

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 19,817 27,000 22573 22833.00 25401.50 21378.00 22203.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 27 31 64 82 80 82 86
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.73 10.43 9 9 10.100 8.61 9.07
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.73 10.43 -1.97 -2.80 -4.26 -25.06 -3.67
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.91 -11.18 -11.46 -2.80 -11.27 -13.07 -13.18