Terrateig

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Terrateig La Vall d’Albaida SILVIA FERRER ROCHER
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
300 296 284 280 278 256 276 287
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 38.37€ 44.74€ 60.86€ 58.98€ 59.10€ 62.35€ 63.99€ 75.15€
Rànquing import de la taxa 70,00 71,00 70,00 74,00 76,00 79,00 80,00 66,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 92.31 96.04 96.43 88.09 88.18 82.03 82.060 90.763
Rànquing en la producció de residus per habitant 53 46 58 62 58 83 07
Kg de residus per habitant 307.69 324.46 339.55 314.61 314.93 320.41 297.32 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 14.91 20.47 -2.99 -2.97 -5.81 -25.68 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -65.77 -50.31 -47.03 -69.16 -69.25 -51.05 -82.55 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 11,875 12,395 12,197 12,442 11,955 6,150 4,800 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 09 05 06 05 07 28 47 35
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 39.58 41.88 42.95 44.44 42.70 24.02 17.39 18.47
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 17.20 19.15 20.18 21.19 18.77 3.77 -1.09 -0.58
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 20.96 23.14 23.85 24.82 22.14 6.21 0.05 0.79

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 2,161 2,990 2,065 2100.00 2502.00 2509.00 2486.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 16 27 72 88 82 87 89
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.30 10.53 7.38 7.55 9.77 9.09 8.66
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.30 10.53 -3.63 -4.67 -3.70 -4.73 -9.94
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.55 0.27 -4.65 -4.67 -4.92 -5.98 -6.82

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 2,445 2,962 2484 2380.00 2560.00 2278.00 2190.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 03 31 66 87 81 87 91
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8.26 10.43 9 9 10.001 8.25 7.63
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 8.26 10.43 -2.00 -3.30 -4.76 -25.41 -5.11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.44 -11.18 -11.49 -3.30 -11.37 -13.42 -14.62