Rugat

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rugat La Vall d’Albaida FELIPE ORTOLÁ CODINA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
179 179 158 162 158 174 180 175
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 33.69€ 39.44€ 53.41€ 50.50€ 50.02€ 59.55€ 61.59€ 67.90€
Rànquing import de la taxa 82,00 87,00 86,00 89,00 89,00 86,00 86,00 85,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 56.28 57.30 58.32 50.96 50.12 55.75 55.770 55.343
Rànquing en la producció de residus per habitant 60 32 58 72 58 77 10
Kg de residus per habitant 314.39 320.13 369.09 314.57 309.36 320.41 309.83 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 10.59 50.01 -3.03 -8.54 -5.81 -13.17 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -59.07 -54.63 -17.49 -69.20 -74.82 -51.05 -70.03 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 3,203 6,831 7,076 7,168 9,305 5,664 5,100 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 51 06 05 06 03 12 11 12
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 17.89 38.16 44.78 44.25 57.44 32.55 28.33 29.71
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4.48 15.44 22.01 21.00 33.51 12.30 9.85 10.67
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0.73 19.43 25.69 24.63 36.88 14.74 11.00 12.03

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1,289 1,664 1,147 2170.80 2496.40 2488.00 2425.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 28 27 91 35 39 49 39
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.20 10.53 7.08 13.74 14.35 13.82 13.86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.20 10.53 -3.92 1.23 0.87 0.00 -4.75
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.45 0.27 -4.94 1.23 -0.34 -1.24 -1.63

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,388 1,648 1378 2138.40 2523.00 2105.00 2011.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 26 31 87 39 43 54 63
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.75 10.43 9 13 14.500 11.69 11.49
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.75 10.43 -2.36 1.40 -0.06 -21.97 -1.25
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.93 -11.18 -11.85 1.40 -6.87 -9.98 -10.76