Montaverner

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Montaverner La Vall d’Albaida JORGE BOLUDA MARTINEZ
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,691 1,691 1,666 1,631 1,630 1,635 1,630 1,627 1,617
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 47.02€ 50
2017 49.61€ 51
2018 67.38€ 48
2019 69.66€ 48
2020 70.30€ 47
2021 78.26€ 40
2022 80.35€ 43
2023 86.08€ 41
2024 86.79€ 54
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 535.96 316.95 -56.51
2016 490.88 88 290.29 -19.25 -84.47
2017 508.73 79 305.36 -13.72 -81.22
2018 516.53 53 316.70 -0.90 -67.07
2019 511.19 66 313.42 -4.48 -70.76
2020 526.30 55 321.90 -4.32 -49.56
2021 526.94 62 323.28 0.27 -56.59
2022 513.27 72 315.47 -5.95 -61.71
2023 501.00 42 309.83 8.68 -49.95
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 30,909.00 50 18.28 -4.10 648.75
2016 46,526.00 20 27.51 4.79 0.09
2017 46,547.00 19 27.94 5.17 -0.34
2018 47,653.00 20 29.22 5.97 0.04
2019 52,628.00 22 32.27 8.34 2.01
2020 34,618.00 33 21.17 0.92 3.36
2021 29,940.00 40 18.37 -0.30 1.03
2022 26,980.00 49 16.58 -2.46 -1.10
2023 30,040.00 41 18.58 0.27 1.85
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 12,180.00 25 7.20 7.20 4.45
2017 17,541.00 64 10.53 10.53 0.27
2018 12,092.00 63 7.41 -3.59 -4.61
2019 18,593.40 76 11.41 -0.77 -0.77
2020 22,168.00 67 13.56 0.09 -1.13
2021 19,620.00 76 12.04 -1.78 -3.03
2022 20,070.00 76 12.34 -6.27 -3.15
2023 18,110.40 79 11.20 -2.19 -4.48
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 13,111.00 25 7.75 7.75 4.93
2017 17,374.00 64 10.43 10.43 -11.18
2018 14,524.00 63 9.00 -1.97 -11.46
2019 15,983.80 76 10.00 -2.00 -2.00
2020 18,639.00 67 11.61 -3.46 -9.76
2021 15,696.00 76 9.63 -24.04 -12.05
2022 15,985.00 76 9.82 -2.92 -12.43
2023 16,170.00 79 10.00 -2.66 -14.29
2024