Llutxent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llutxent La Vall d’Albaida MARIA ROSARIO BOSCÁ ARANDA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,422 2,402 2,367 2,373 2,345 2,326 2,315 2,318
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 53.98€ 61.94€ 78.06€ 80.07€ 81.21€ 88.22€ 89.56€ 96.03€
Rànquing import de la taxa 25,00 8,00 18,00 17,00 11,00 9,00 15,00 13,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 741.72 775.35 782.54 746.58 743.83 745.28 745.550 733.062
Rànquing en la producció de residus per habitant 56 54 68 65 68 65 26
Kg de residus per habitant 306.24 322.80 330.60 314.61 313.45 320.41 322.05 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 13.25 11.52 -2.99 -4.45 -5.81 -0.95 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -67.22 -51.97 -55.97 -69.16 -70.73 -51.05 -57.82 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 43,273 43,264 43,274 44,256 46,037 37,981 43,820 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 52 59 57 59 59 67 36 67
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 17.87 18.01 18.28 18.65 19.40 16.33 18.93 14.94
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -4.51 -4.71 -4.49 -4.60 -4.53 -3.92 0.26 -4.10
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0.34 8.78 8.84 9.60 11.71 -1.48 1.59 -2.74

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 17,445 24,922 17,176 18984.00 21808.50 22097.00 22487.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 19 27 85 86 86 83 85
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.26 10.53 7.24 8.10 9.38 9.55 9.70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.26 10.53 -3.76 -4.17 -4.10 -4.27 -8.90
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.51 0.27 -4.78 -4.17 -5.31 -5.52 -5.78

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 18,777 24,685 20637 21357.00 22562.20 23493.00 22894.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 18 31 80 82 85 71 75
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.82 10.43 9 9 9.700 10.15 9.88
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.82 10.43 -2.17 -2.80 -4.26 -23.52 -2.87
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.00 -11.18 -11.66 -2.80 -11.67 -11.53 -12.38