Castelló de Rugat

Transparencia / Datos en tu población / Castelló de Rugat
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Castelló de Rugat La Vall d’Albaida ANTONIO ESQUINA MARTINEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,287 2,277 2,278 2,275 2,274 2,298 2,316 2,315
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 46.33€ 54.31€ 71.52€ 72.28€ 71.47€ 79.67€ 80.76€ 88.00€
Rànquing import de la taxa 53,00 34,00 36,00 41,00 44,00 37,00 42,00 38,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 693.18 732.14 741.82 715.75 721.31 736.31 736.580 732.114
Rànquing en la producció de residus per habitant 57 63 62 59 62 72 45
Kg de residus per habitant 303.10 321.54 325.64 314.62 317.06 320.41 318.04 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 11.99 6.56 -2.98 -0.84 -5.81 -4.96 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -70.36 -53.23 -60.93 -69.15 -67.12 -51.05 -61.83 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 50,209 50,153 50,317 51,328 54,726 44,797 31,160 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 32 40 38 41 39 43 74 61
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21.95 22.03 22.09 22.56 24.06 19.49 13.45 15.40
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0.42 -0.70 -0.68 -0.69 0.13 -0.76 -5.22 -3.64
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3.86 -4.21 -4.40 -4.66 -5.89 1.68 -3.88 -2.28

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16,472 23,985 16,532 18281.70 20011.20 18873.00 19607.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 23 27 84 85 87 90 90
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.23 10.53 7.27 8.04 8.71 8.15 8.47
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.23 10.53 -3.73 -4.13 -4.77 -5.67 -10.13
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.48 0.27 -4.75 -4.13 -5.98 -6.92 -7.02

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 17,732 23,757 19861 22795.70 25507.80 22291.00 23670.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 22 31 79 74 73 77 71
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.79 10.43 9 10 11.100 9.62 10.22
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.79 10.43 -2.14 -1.78 -3.24 -24.04 -2.52
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.97 -11.18 -11.63 -1.78 -10.27 -12.05 -12.03