Bufali

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bufali La Vall d’Albaida ESTEFANIA MOLLÀ CAMARASA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
167 168 163 159 161 156 163 156
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 37.23€ 42.70€ 62.48€ 57.22€ 57.41€ 67.54€ 63.84€ 70.03€
Rànquing import de la taxa 73,00 77,00 60,00 79,00 78,00 69,00 81,00 80,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 52.70 50.88 55.19 50.20 50.15 52.35 49.990 49.335
Rànquing en la producció de residus per habitant 79 47 41 61 41 79 47
Kg de residus per habitant 315.58 302.89 338.57 315.72 315.40 335.58 306.69 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -6.66 19.49 -1.88 -2.50 9.36 -16.31 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -57.88 -71.88 -48.01 -68.05 -68.78 -35.88 -73.18 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 2,170 4,545 4,500 4,620 5,563 6,492 5,000 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 73 21 21 21 19 04 09 27
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 12.99 27.05 27.61 29.06 34.99 41.62 30.67 21.15
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -9.38 4.33 4.84 5.81 11.06 21.36 12.01 2.11
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 13.11 13.62 14.47 15.08 15.86 23.81 13.34 3.47

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1,203 1,716 1,184 1399.20 1610.00 1669.00 1807.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 31 27 65 78 75 77 65
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.16 10.53 7.45 8.69 10.32 10.24 11.58
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.16 10.53 -3.55 -3.37 -3.15 -3.58 -7.02
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.41 0.27 -4.57 -3.37 -4.37 -4.83 -3.90

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,295 1,700 1421 1939.80 1809.60 1700.00 1787.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 29 31 61 42 69 69 64
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.71 10.43 9 12 11.603 10.43 11.45
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.71 10.43 -1.93 0.40 -1.06 -23.24 -1.29
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.89 -11.18 -11.42 0.40 -9.77 -11.25 -10.80