Bocairent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bocairent La Vall d’Albaida JOAQUIN CARBONELL SIRERA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4,357 4,288 4,271 4,214 4,195 4,142 4,101 4,123 4,115
Sistema de recollida
Recogida de 5 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresidus y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Bocairent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 34.48€ 80
2017 43.22€ 75
2018 57.66€ 79
2019 58.48€ 76
2020 56.39€ 81
2021 69.14€ 62
2022 67.32€ 75
2023 67.63€ 87
2024 68.53€ 10
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 1,313.41 301.45 -72.01
2016 1,327.81 70 309.66 0.11 -65.10
2017 1,382.15 67 323.61 4.53 -62.97
2018 1,336.52 48 317.16 -0.44 -66.61
2019 1,273.70 82 302.25 -15.65 -81.93
2020 1,468.04 31 354.43 28.21 -17.03
2021 1,412.88 34 354.22 31.22 -25.64
2022 1,214.81 79 307.19 -14.22 -69.98
2023 1,176.12 61 301.91 0.76 -57.87
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 138,275.00 16 31.74 9.36 -6.34
2016 138,726.00 15 32.35 9.63 5.71
2017 143,354.00 15 33.56 10.79 2.62
2018 146,234.00 15 34.70 11.45 5.71
2019 153,478.00 14 36.42 12.49 14.90
2020 131,550.00 14 31.76 11.51 13.95
2021 101,260.00 20 24.69 6.02 7.35
2022 109,160.00 14 26.48 7.43 8.80
2023 110,840.00 13 26.94 8.63 10.21
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 40 -0.30 -6.01
2016 31,382.00 34 7.32 7.32 4.57
2017 44,969.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 30,994.00 91 7.36 -3.64 -4.66
2019 40,875.80 73 9.74 -2.47 -2.47
2020 44,886.50 66 10.84 -2.64 -3.85
2021 43,491.00 75 10.60 -3.21 -4.46
2022 42,333.00 72 10.27 -8.34 -5.22
2023 40,327.00 79 9.80 -3.59 -5.88
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 45,437.00 40 10.43 9.37 -5.17
2016 34 -2.82
2017 44,541.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 26,215.00 91 6.00 -4.65 -14.14
2019 42,561.40 73 10.00 -1.70 -1.70
2020 48,461.40 66 11.70 -3.16 -9.67
2021 39,763.00 75 9.70 -23.97 -11.98
2022 41,301.00 72 10.02 -2.73 -12.24
2023 41,150.00 79 10.00 -2.66 -14.29
2024