Palma de Gandia

Transparencia / Dades al teu poble / Palma de Gandia
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Palma de Gandia La Safor CÉSAR FERRI SANCHIS
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,652 1,561 1,511 1,543 1,631 1,709 1,660 1,686 1,735
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 61.80€ 17
2017 53.44€ 39
2018 71.52€ 37
2019 77.15€ 22
2020 77.64€ 22
2021 84.51€ 21
2022 90.68€ 13
2023 97.37€ 11
2024 95.30€ 83
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 831.50 503.33 129.87
2016 831.28 3 532.53 107.15 157.77
2017 843.44 5 558.20 114.35 171.62
2018 861.62 3 558.41 117.21 174.64
2019 858.04 4 556.09 111.62 171.91
2020 887.96 4 519.58 112.14 148.12
2021 899.82 4 542.06 118.83 162.19
2022 878.42 4 521.01 98.21 143.83
2023 835.82 6 482.70 77.60 122.91
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 19,388.00 75 11.74 -3.14 -18.23
2016 9,594.00 91 6.15 -12.47 4.71
2017 9,072.00 92 6.00 -13.23 5.48
2018 9,020.00 92 5.85 -13.69 6.22
2019 9,059.00 92 5.87 -14.80 10.01
2020 20,112.00 84 11.77 -6.46 -6.04
2021 32,840.00 31 19.78 1.11 2.45
2022 36,880.00 25 21.87 2.76 21.87
2023 29,560.00 45 17.04 -0.57 0.31
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 27,780.00 16 16.82 6.10 10.81
2016 34 6.75 -2.75
2017 28,760.00 9 19.03 19.03 8.77
2018 31,360.00 9 20.32 6.34 8.30
2019 35,797.60 9 21.95 6.75 6.75
2020 37,676.10 8 22.05 4.89 7.36
2021 38,860.00 9 23.41 5.83 8.34
2022 39,280.00 10 23.30 4.70 7.81
2023 39,211.00 11 22.60 3.70 6.92
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 75,000.00 16 45.40 16.12 29.80
2016 34 -2.82
2017 105,800.00 9 70.02 70.02 48.41
2018 107,020.00 9 69.00 36.64 49.00
2019 107,392.80 9 70.00 35.51 35.50
2020 112,452.20 8 65.80 38.59 44.43
2021 109,376.00 9 65.89 44.21 44.21
2022 111,120.00 10 65.91 31.37 43.65
2023 115,204.00 11 66.40 30.63 42.11
2024