Benirredrà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benirredrà La Safor ELENA BLANCO DOLS
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,592 1,596 1,570 1,576 1,592 1,555 1,547 1,545 1,571
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 65.24€ 13
2017 72.52€ 2
2018 91.14€ 3
2019 75.90€ 24
2020 75.75€ 29
2021 62.54€ 78
2022 81.75€ 37
2023 89.10€ 36
2024 90.70€ 63
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 501.16 314.80 -58.66
2016 494.36 69 309.75 -115.63 -65.01
2017 498.38 72 317.44 -126.41 -69.14
2018 466.60 87 296.07 -145.13 -87.70
2019 459.98 87 291.87 -152.60 -92.31
2020 455.16 82 292.71 -114.73 -78.75
2021 456.24 84 294.92 -128.31 -84.95
2022 446.24 88 288.83 -133.97 -88.35
2023 436.60 86 279.25 -125.85 -80.54
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 23,461.00 66 14.74 -0.14 -2.99
2016 23,518.00 72 14.74 -3.88 10.87
2017 23,508.00 69 14.97 -4.26 10.06
2018 23,634.00 73 15.00 -4.54 10.53
2019 22,553.00 81 14.31 -6.36 15.80
2020 27,163.00 60 17.47 -0.76 -0.34
2021 29,780.00 34 19.25 1.91 1.91
2022 26,860.00 40 17.39 -1.73 17.39
2023 25,400.00 51 16.17 -1.44 -0.56
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 26,300.00 9 16.52 5.80 10.51
2016 34 3.85 -2.75
2017 26,860.00 15 17.11 17.11 6.85
2018 30,020.00 15 19.05 5.07 7.03
2019 31,992.80 15 20.10 3.85 3.85
2020 33,272.80 13 21.40 4.24 6.71
2021 31,420.00 12 20.31 2.73 5.24
2022 32,660.00 11 21.14 2.54 5.65
2023 32,362.60 13 20.60 1.70 4.92
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 91,800.00 9 57.66 28.38 42.06
2016 34 -2.82
2017 90,940.00 15 57.92 57.92 36.31
2018 92,060.00 15 58.00 25.69 38.05
2019 92,353.60 15 59.00 24.51 24.50
2020 90,190.00 13 58.00 27.59 36.63
2021 94,076.00 12 60.81 39.13 39.13
2022 95,520.00 11 61.83 27.29 39.57
2023 97,716.20 13 62.20 26.43 37.91
2024