Montesa

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Montesa La Costera HÉCTOR BARBERÁ CERDÁ
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,257 1,227 1,204 1,180 1,164 1,155 1,149 1,152 1,132
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Montesa
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 69.73€ 9
2017 60.81€ 14
2018 87.36€ 5
2019 89.64€ 4
2020 95.94€ 1
2021 98.29€ 2
2022 84.30€ 32
2023 84.60€ 46
2024 81.23€ 42
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 561.08 446.36 72.90
2016 399.78 51 325.82 -30.88 -48.94
2017 484.14 20 402.11 46.10 15.53
2018 471.75 17 399.79 43.37 16.02
2019 524.29 14 444.31 93.56 60.13
2020 490.64 13 424.80 68.16 53.34
2021 463.98 19 403.81 41.49 23.94
2022 438.60 21 380.73 26.31 3.55
2023 414.02 22 365.74 25.75 5.96
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 3,747.00 90 2.98 -20.33 -13.16
2016 30,991.00 28 25.26 9.38 3.39
2017 30,957.00 26 25.71 10.09 2.83
2018 31,603.00 25 26.78 10.43 3.20
2019 33,170.00 30 28.11 10.90 5.29
2020 27,761.00 27 24.04 9.41 6.23
2021 29,820.00 17 25.95 11.96 8.62
2022 27,780.00 18 24.11 10.37 6.44
2023 22,260.00 34 19.66 6.23 2.94
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 47 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 8,273.00 75 6.87 6.87 -3.39
2018 12,552.00 40 10.64 1.25 -1.38
2019 14,750.00 47 12.67 1.73 1.73
2020 14,666.40 49 12.70 1.26 -1.99
2021 14,276.00 89 12.42 0.30 -2.64
2022 15,051.45 54 13.07 1.41 -2.42
2023 15,282.00 44 13.50 1.57 -2.18
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 9,766.00 47 7.77 0.12 -7.83
2016 34 -2.82
2017 10,281.00 75 8.54 8.54 -13.07
2018 12,666.00 40 11.00 0.75 -9.63
2019 13,452.00 47 11.00 1.00 1.00
2020 15,246.00 49 13.31 -2.73 -8.06
2021 9,136.00 89 7.95 -2.47 -13.73
2022 14,075.91 54 12.22 1.15 -10.03
2023 15,961.20 44 14.10 -3.42 -10.19
2024