Llocnou d’en Fenollet

Transparencia / Dades al teu poble / Llocnou d’En Fenollet
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llocnou d’En Fenollet La Costera SALVADOR REVERT ALFARO
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
919 907 887 893 916 916 912 924 908
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 74.08€ 5
2017 56.23€ 28
2018 86.38€ 6
2019 82.35€ 9
2020 85.65€ 7
2021 92.13€ 4
2022 100.44€ 3
2023 100.14€ 6
2024 97.94€ 88
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 292.55 318.33 -55.13
2016 286.53 64 315.91 -40.79 -58.85
2017 318.38 35 358.94 2.92 -27.64
2018 280.95 70 314.61 -41.81 -69.16
2019 295.40 43 330.79 -19.96 -53.39
2020 293.49 71 320.40 -36.24 -51.06
2021 313.87 38 344.15 -18.17 -35.71
2022 282.74 80 305.99 -48.43 -71.18
2023 262.67 77 289.29 -50.70 -70.50
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 17,012.00 48 18.51 -4.80 0.17
2016 16,996.00 57 18.74 2.86 0.74
2017 17,060.00 53 19.23 3.61 0.43
2018 17,296.00 55 19.37 3.02 0.52
2019 16,727.00 62 18.73 1.52 1.22
2020 14,197.00 68 15.50 0.87 -2.31
2021 8,700.00 92 9.54 -4.45 -7.80
2022 9,200.00 91 9.96 -3.79 -7.72
2023 9,500.00 92 10.46 -2.97 -6.26
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 48 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 6,095.00 77 6.87 6.87 -3.39
2018 10,863.00 50 12.16 2.77 0.14
2019 11,162.50 47 12.19 1.73 1.73
2020 11,541.60 53 12.60 1.16 -2.09
2021 14,849.00 61 16.28 4.16 1.22
2022 11,946.84 58 12.93 1.27 -2.56
2023 12,258.00 44 13.50 1.57 -2.18
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 7,134.00 48 7.76 0.11 -7.84
2016 34 -2.82
2017 7,517.00 77 8.47 8.47 -13.14
2018 9,332.00 50 10.00 0.47 -9.91
2019 10,180.20 47 11.00 1.00 1.00
2020 12,091.20 53 13.30 -2.73 -8.07
2021 10,166.00 61 11.15 0.73 -10.53
2022 11,172.53 58 12.09 1.02 -10.16
2023 12,802.80 44 14.10 -3.42 -10.19
2024