Alcúdia de Crespins

Transparencia / Dades al teu poble / L’Alcúdia de Crespins
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
L’Alcúdia de Crespins La Costera FRANCISCO JAVIER SICLUNA LLETGET
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5,282 5,181 5,108 5,188 5,157 5,113 5,144 5,224 5,361
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Canals
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 65.27€ 12
2017 56.71€ 27
2018 71.03€ 41
2019 74.58€ 32
2020 74.95€ 35
2021 87.91€ 10
2022 91.18€ 12
2023 93.52€ 26
2024 94.38€ 79
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 1,618.22 306.37 -67.10
2016 1,610.04 67 310.76 -45.94 -64.00
2017 1,615.76 73 316.32 -39.70 -70.26
2018 1,605.23 82 309.41 -47.01 -74.36
2019 1,597.72 74 307.96 -42.79 -76.22
2020 1,768.44 35 345.87 -10.77 -25.59
2021 1,806.49 37 351.18 -11.14 -28.68
2022 1,727.29 43 330.64 -23.78 -46.53
2023 1,696.05 38 316.37 -23.62 -43.42
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 98,467.00 46 18.64 -4.67 -12.24
2016 97,872.00 54 18.89 3.01 -6.36
2017 98,570.00 52 19.30 3.68 -7.43
2018 101,932.00 54 19.65 3.30 -7.52
2019 114,761.00 46 22.12 4.91 -5.29
2020 78,434.00 92 15.34 0.72 -2.47
2021 78,080.00 62 15.18 1.19 -2.16
2022 88,660.00 45 16.97 3.23 -0.71
2023 75,440.00 71 14.07 0.64 -2.65
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 54 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 35,100.00 79 6.87 6.87 -3.39
2018 53,253.00 51 10.26 0.87 -1.76
2019 64,850.00 47 12.58 1.73 1.73
2020 64,978.20 55 12.71 1.27 -1.98
2021 64,904.00 64 12.62 0.49 -2.45
2022 67,384.39 60 12.90 1.24 -2.59
2023 72,373.50 7 13.50 1.57 -2.18
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 26,694.00 54 5.05 -2.60 -10.55
2016 34 -2.82
2017 43,203.00 79 8.46 8.46 -13.15
2018 53,738.00 51 10.00 0.38 -10.00
2019 59,143.20 47 11.00 1.00 1.00
2020 67,492.00 55 13.20 -2.73 -8.17
2021 56,754.00 64 11.03 0.62 -10.64
2022 63,016.96 60 12.06 0.99 -10.19
2023 485,170.50 7 90.50 72.98 66.21
2024