Quesa

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Quesa La Canal de Navarrés RAFAEL BAS BALDO
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
690 680 673 662 663 663 669 647 661
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 42.64€ 57
2017 45.38€ 69
2018 60.69€ 71
2019 59.34€ 73
2020 62.59€ 69
2021 82.35€ 31
2022 88.63€ 18
2023 94.86€ 15
2024 94.32€ 78
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 259.05 375.43 1.97
2016 247.60 25 364.12 3.94 -10.64
2017 253.59 25 376.81 -3.24 -9.77
2018 230.47 36 348.14 -13.78 -35.63
2019 244.76 24 369.73 8.54 -14.45
2020 310.60 7 468.48 95.11 97.02
2021 333.13 7 497.95 119.45 118.09
2022 330.06 6 510.14 142.89 132.96
2023 313.33 7 474.02 123.90 114.23
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 4,177.00 84 6.05 -6.38 -5.54
2016 4,627.00 90 6.80 -7.19 -18.74
2017 4,630.00 91 6.88 -7.86 -6.64
2018 4,652.00 91 7.03 -8.33 -6.97
2019 4,304.00 91 6.50 -10.00 -8.80
2020 7,187.00 90 10.84 -3.98 -6.97
2021 7,700.00 87 11.51 -2.29 -5.83
2022 7,700.00 86 11.90 -2.60 -5.78
2023 8,900.00 74 13.46 0.03 -3.26
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 7,168.00 30 10.39 9.95 4.38
2016 34 -2.75
2017 4,967.00 28 7.38 7.38 -2.88
2018 6,671.00 30 10.08 -0.32 -1.94
2019 6,620.00 67 9.98 -1.05 -1.05
2020 -14.69
2021 8,022.00 56 11.99 -1.14 -3.07
2022 7,011.66 77 10.84 -1.49 -4.65
2023 8,526.90 63 12.90 -0.82 -2.78
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 12,000.00 30 17.39 13.26 1.79
2016 34 -2.82
2017 8,368.00 28 12.43 12.43 -9.18
2018 7,814.00 30 12.00 0.45 -8.56
2019 6,884.80 67 10.00 -0.35 8.65
2020
2021 7,823.00 56 11.69 -1.57 -9.98
2022 6,355.44 77 9.82 -1.78 -12.43
2023 7,733.70 63 11.70 -0.74 -12.59
2024